您现在的位置:首页 > 产品中心 > 其他产品业务
其他产品业务
|
|
高性能3轴汽车陀螺仪
产品规格:3×3×0.75 mm产品型号:IAM-20380 下载: |
商品介绍
概述:IAM-20380是一款3轴陀螺仪,采用小型3×3×0.75 mm(16引脚 LGA)封装。它还具有 512 字节 FIFO,允许系统处理器突发读取传感器数据,然后进入低功耗模式,从而降低串行总线接口上的流量并降低功耗。IAM-20380 具有3轴集成功能,使制造商能够消除分立器件的昂贵且复杂的选择、鉴定和系统级集成,从而保证最佳运动性能。陀螺仪具有 ±250 dps、±500 dps、±1000 dps 和 ±2000 dps 的可编程满量程范围。工厂校准的初始灵敏度降低了生产线校准要求。其他业界领先的功能包括片上 16 位 ADC、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。该器件具有 I²C 和 SPI 串行接口、1.71V 至 3.6V 的 VDD 工作范围以及 1.71V 至 3.6V 的独立数字 IO 电源 VDDIO。
应用领域:导航系统辅助航位推算、升降门运动检测、车辆到车辆和基础设施的准确位置、360º 视图相机稳定、汽车防盗器、远程信息处理、保险车辆跟踪。
参数:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀螺仪灵敏度 | ||||||
| 满量程范围 | FS_SEL=0 | ±250 | dps | 3 | ||
| FS_SEL=1 | ±500 | dps | 3 | |||
| FS_SEL=2 | ±1000 | dps | 3 | |||
| FS_SEL=3 | ±2000 | dps | 3 | |||
| 陀螺仪 ADC 字长 | 16 | bits | 3 | |||
| 灵敏度比例因子 | FS_SEL=0 | 131 | LSB/(dps) | 3 | ||
| FS_SEL=1 | 65.5 | LSB/(dps) | 3 | |||
| FS_SEL=2 | 32.8 | LSB/(dps) | 3 | |||
| FS_SEL=3 | 16.4 | LSB/(dps) | 3 | |||
| 非线性度 | 最佳拟合直线;25°C | ±0.1 | % | 1 | ||
| 交叉轴灵敏度 | ±1 | % | 3 | |||
| 零偏输出(ZRO) | ||||||
| 初始容差 | 25°C | -8 | +8 | dps | 2 | |
| 零偏随温度变化 | -40°C 至 +85°C | ±1 | dps | 1 | ||
| 陀螺仪噪声性能 (FS_SEL=0) | ||||||
| 速率噪声谱密度 | -40°C 至 +85°C | 0.005 | dps/√Hz | 1.4 | ||
| -40°C 至 +85°C,包括使用寿命漂移 | 0.010 | dps/√Hz | 1.4 | |||
| 陀螺仪机械共振频率 | 25 | 27 | 29 | kHz | 2 | |
| 低通滤波器响应 | 可编程范围 | 250 | Hz | 3 | ||
| 输出数据更新时间 | 从睡眠模式(自由运行,正常) | 35 | ms | 1 | ||
| 输出数据速率 | 4 | 8000 | Hz | 1 |


